京都は雨が降り始めました。沖縄は梅雨入りしたみたいですし、また、雨の季節です。
今週から、出馬表での更新にしてみました。とりあえず、基礎データ♪。まずは敵を知り、己を知ることから、やり直しです。ここのところ、絶不調ですからねぇ。
一応、ターゲットからのアウトプットですが、きちんと主催者発行のもので確認してくださいね。常識ですが。
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 09:50発走
1R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 フサイチドゥイット 牡3 吉田隼人 56
2 2 ワールドグランプリ 牡3 *塚田祥雄 55☆
2 3 セルゲイエフ 牡3 *安藤光彰 56
3 4 ハネダサンサン 牡3 *池崎祐介 53▲
3 5 エーシンスローイン 牡3 *大野拓弥 55☆
4 6 40 ファンタジーヒーロ 牡3 *石橋脩 56
4 7 ヒラシャイン 牡3 *津村明秀 56
5 8 ゲンパチゴールド 牡3 *的場勇人 53▲
5 9 ユウタービスケット 牡3 南田雅昭 56
6 10 30 マイティーバッカス 牡3 *中村将之 54△
6 11 ★ メイショウデネブ 牡3 *北村友一 54△
7 12 セイカジーベック 牡3 *木幡初広 56
7 13 30 パーシピエント 牝3 *中舘英二 54
8 14 マヤノパガニーニ 牡3 *橋本美純 56
8 15 ケージームサシ 牡3 *赤木高太 56
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 10:20発走
2R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 25 アグネスマーズ 牡3 *津村明秀 56
2 2 エヌオイル 牝3 *橋本美純 54
2 3 エプソムモルギフ 牡3 *大野拓弥 55☆
3 4 メモリージャグラー 牡3 *安藤光彰 56
3 5 ラッキーハロー 牡3 塚田祥雄 55☆
4 6 $デスピュートロマン 牝3 *石橋脩 54
4 7 30 メガリス 牡3 *中村将之 54△
5 8 30 カシノラブコール 牝3 *北村友一 52△
5 9 30 $セクシーザムライ 牝3 中舘英二 54
6 10 セトノジェネシス 牡3 赤木高太 56
6 11 イノチノアカリ 牝3 *古川吉洋 54
7 12 デンコウギンガ 牡3 *川島信二 56
7 13 トウショウズシオウ 牡3 *菊沢隆徳 56
8 14 クロスベンハー 牡3 芹沢純一 56
8 15 ダイメイジョイ 牡3 宮崎北斗 53▲
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 10:50発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 マイネレプリーク 牝3 *安藤光彰 54
1 2 マッキーパシオン 牝3 梶晃啓 54
2 3 ヒカリベルサイユ 牝3 *中村将之 52△
2 4 スガノギムレット 牝3 *佐藤聖也 51▲
3 5 タイムトゥラン 牝3 *古川吉洋 54
3 6 サクラフラワー 牝3 北村友一 52△
4 7 ヒシヴィーナス 牝3 *二本柳壮 54
4 8 アルベレリファール 牝3 *塚田祥雄 53☆
5 9 アディオケリーダ 牝3 菊沢隆徳 54
5 10 スペシャルウィッチ 牝3 *赤木高太 54
6 11 セラフィックロンプ 牝3 *木幡初広 54
6 12 ビーモブホープ 牝3 *大野拓弥 53☆
7 13 クロカンブッシュ 牝3 *田中博康 51▲
7 14 ミュージックアワー 牝3 丸田恭介 51▲
8 15 登 アソビゴコロアワー 牝3 *中舘英二 54
B8 16 マルタカフィンガー 牝3 *的場勇人 51▲
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 11:20発走
4R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 $タワーオブバベル 牝3 *大野拓弥 53☆
B1 2 スーパーヴァイザー 牡3 北村友一 54△
2 3 マルサライガー セ3 赤木高太 56
2 4 トーセンゲンザン 牡3 中舘英二 56
3 5 $ノーブルストーン 牝3 *中村将之 50△
B3 6 $マチカネエベッサン 牡3 *津村明秀 56
4 7 キングデオキシス 牡3 *高山太郎 56
4 8 ハギノプレーミオ 牝3 *古川吉洋 54
5 9 ドルフィンダンサー 牝3 南田雅昭 54
5 10 アッシュアッパー 牝3 丸田恭介 51▲
6 11 フルールラフィーネ 牝3 *芹沢純一 54
6 12 マイネルボビッシュ 牡3 *池田鉄平 56
7 13 コスモウィップ 牡3 菊沢隆徳 56
7 14 レディビーグッド 牝3 田中博康 51▲
8 15 30 ガイアヴァンテ 牝3 *吉田隼人 54
8 16 グロリアスソード 牡3 田辺裕信 56
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 11:50発走
5R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ワイルドキング 牡3 *菊沢隆徳 56
1 2 スズカアムール 牝3 *武英智 54
2 3 リカオーウィナー 牡3 *佐藤聖也 53▲
2 4 ファストソニック 牡3 大野拓弥 55☆
3 5 トーセンサンクス 牝3 田中博康 51▲
3 6 ラードロジュノー 牝3 *赤木高太 54
4 7 イケトップガン 牡3 *木幡初広 56
B4 8 テンエイスマイル 牡3 *安藤光彰 56
5 9 25 ナンヨーイースト 牡3 吉田隼人 56
5 10 マイネルローモンド 牡3 池田鉄平 56
6 11 プラチナムドラゴン 牡3 *池崎祐介 53▲
6 12 ナイスタキオン 牡3 中舘英二 56
7 13 スバルジョウ 牡3 *田辺裕信 56
7 14 ヤマニンピボワンヌ 牝3 *二本柳壮 54
8 15 20 キョウエイタキオン 牝3 的場勇人 51▲
8 16 30 トットンメ 牡3 *石橋脩 56
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 12:40発走
6R
4歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ピアーズフォンテン 牝6 *丸田恭介 52▲
2 2 コスモコネクション 牝5 *津村明秀 55
2 3 スズカフローラ 牝4 芹沢純一 55
3 4 パッサリン 牝4 *田中博康 52▲
B3 5 スズカブルーム 牝5 *宮崎北斗 52▲
4 6 マイスイートロード 牝4 *北村友一 53△
4 7 アジアン 牝5 *中村将之 53△
5 8 20 レテ 牝5 *的場勇人 52▲
5 9 スパイラルリング 牝5 赤木高太 55
6 10 コパノフロスティ 牝4 *安藤光彰 55
6 11 アライブシチー 牝6 *佐藤聖也 52▲
7 12 特 エビスハルカ 牝4 *中舘英二 55
7 13 ディスイズザライフ 牝4 吉田隼人 55
8 14 エイダイタカラブネ 牝4 二本柳壮 55
8 15 オンワードマルタ 牝7 石橋脩 55
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 13:10発走
7R
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝・直線 1000m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 カネツサンバ 牝4 *田中博康 52▲
1 2 リネンミサイル 牡4 南田雅昭 57
2 3 カゼノアルペジオ 牡4 *北村友一 55△
2 4 キョウエイシェル 牝5 石橋脩 55
3 5 エクスエトワール 牝5 *池崎祐介 52▲
B3 6 レイザーバック 牡5 *田中克典 54▲
4 7 バブルファンタジー 牝5 菊沢隆徳 55
4 8 パレスワールド セ5 *芹沢純一 57
5 9 シルクラズベリー 牝4 *木幡初広 55
5 10 タッソーニー 牝5 *吉田隼人 55
6 11 バンローゼ 牝4 *中村将之 53△
6 12 カルストントップオ 牡4 田辺裕信 57
7 13 アルスヴィド 牡4 *大野拓弥 56☆
7 14 メイショウヨウザン 牡5 塚田祥雄 56☆
8 15 ウインディーアロー 牝4 *吉永護 55
8 16 特 マヤノレハーナ 牝5 *中舘英二 55
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 13:45発走
8R 早苗賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 2400m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ドリームフライト 牡3 *赤木高太 56
2 2 40 タマモモダンタイム 牡3 *石橋脩 56
3 3 サウンドローデッド 牡3 *菊沢隆徳 56
4 4 マイネルファヴール 牡3 *吉田隼人 56
5 5 アサティスボーイ 牡3 *木幡初広 56
6 6 コスモフリーダム 牡3 *津村明秀 56
7 7 $フィールドウイナー 牡3 武英智 56
8 8 フォージドアックス 牝3 *高山太郎 54
8 9 25 $ネヴァキングダム 牡3 塚田祥雄 56
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 14:20発走
9R
4歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1200m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ナリタファントム 牡4 *中村将之 55△
2 2 コクハク 牝5 *田中博康 52▲
2 3 ニホンピロコテツ 牡5 塚田祥雄 56☆
3 4 チャンストゥウィン 牡4 *大野拓弥 56☆
3 5 リヒター 牝4 青木芳之 55
4 6 カシノエスケイプ 牝4 大下智 52▲
B4 7 ブンブンブン 牝4 *木幡初広 55
5 8 30 スズカノフジアロー 牝5 *古川吉洋 55
5 9 20 アンスリューム 牝5 *宮崎北斗 52▲
6 10 30 スマートフレンズ 牡4 *中舘英二 57
6 11 キラライットウセイ 牡4 吉田隼人 57
7 12 ソーマサイト 牝4 *菊沢隆徳 55
7 13 ステラディクオーレ 牡4 *石橋脩 57
8 14 チキリサンボーイ 牡5 *田中克典 54▲
8 15 シルクマニフェスト 牡5 *的場勇人 54▲
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 14:55発走
10R 二王子特別
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1800m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トップガンマリー 牝4 *菊沢隆徳 55
2 2 ? サンライズボンバー 牡4 *塚田祥雄 57
2 3 ウインシンシア 牝4 *安藤光彰 55
3 4 30 オースミタキオン 牡4 *古川吉洋 57
3 5 アーバンエスケープ セ6 *川島信二 57
4 6 クラクエンスキー 牡6 *芹沢純一 57
4 7 エルロドリゴ 牡6 *田中博康 57
5 8 マウントキング 牡4 *木幡初広 57
B5 9 $ロードキングダム 牡6 *武英智 57
6 10 ダークフラッシュ 牡5 *吉田隼人 57
6 11 バーチャルフォトン セ4 *丸田恭介 57
7 12 $リゾートシチー 牡4 *石橋脩 56
7 13 マコトテンカイチ 牡5 *橋本美純 57
B8 14 登 スズカシャトル 牡6 *赤木高太 57
8 15 $エイシンインパール 牡5 *中舘英二 57
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 15:30発走
11R 八海山特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 ヤマノルドルフ 牡6 *石橋脩 57
2 2 $アンクルストロング 牡4 北村友一 53
2 3 チャレンジシチー 牡5 *木幡初広 55
3 4 ブルーチェイサー 牝6 *田中博康 51
3 5 25 $ファインセンテンス 牡4 *中舘英二 57
4 6 30 $フレッシュバニラ 牝4 *吉田隼人 54
4 7 サザンビューティー 牝4 *中村将之 52
5 8 シュウザンアイ 牝5 *二本柳壮 52
5 9 ラスカルデューク 牡4 *川島信二 54
6 10 $メルボルンシチー 牡6 *鈴来直人 52
6 11 ? グローバルボンバー 牡6 *橋本美純 57
7 12 $ノーブルカフェ 牡6 *吉永護 53
7 13 20 コペルニクス 牡4 *津村明秀 54
8 14 20 ナイススマートワン 牝6 *的場勇人 52
8 15 シャイニングムーン 牝5 田辺裕信 52
2007年 5月19日(土) 1回新潟7日目 16:05発走
12R
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝・外 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ゲイル 牡4 *北村友一 55△
1 2 マジカルスター 牡4 *嘉藤貴行 57
B2 3 30 ビッグシャトル 牡4 *古川吉洋 57
2 4 ワンダーエイブル 牡7 *中村将之 55△
3 5 エバンジェリスト 牡4 二本柳壮 57
3 6 マイネルヴェステン 牡4 梶晃啓 57
4 7 登 フレッチアドーロ 牡6 *吉田隼人 57
4 8 メイショウダンケン セ4 *武英智 57
B5 9 20 ダンシングボーイ 牡4 的場勇人 54▲
5 10 30 ユーセイシアトル 牡4 *小林久晃 57
6 11 ユランコタン 牝6 *池崎祐介 52▲
B6 12 サウスグローリー 牡6 宮崎北斗 54▲
7 13 マイネルパラシオ 牡4 *田中博康 54▲
7 14 サンライズヤマト 牡4 *安藤光彰 57
8 15 ミスターショウ 牡4 *大野拓弥 56☆
B8 16 ノーブルフォース 牡7 中舘英二 57
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 10:00発走
1R
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 リワードレフラン 牝3 *五十嵐雄 54
2 2 テンジンイナバウア 牝3 田中剛 54
3 3 ミラーアスリート 牝3 千葉直人 51▲
3 4 ユミ 牝3 *江田照男 54
4 5 スマートフォルム 牝3 *藤田伸二 54
4 6 20 マイムマイム 牝3 蛯名正義 54
5 7 セイサムシング 牝3 田面木博 54
5 8 アルフェラッツ 牝3 岩部純二 54
6 9 ダイワラベンダー 牝3 *北村宏司 54
6 10 トミヨシプリンセス 牝3 *村田一誠 54
7 11 レディセラヴィ 牝3 *後藤浩輝 54
7 12 スズシクラメン 牝3 勝浦正樹 54
8 13 アワーオアシス 牝3 *松岡正海 54
B8 14 リワードマナキン 牝3 *武士沢友 54
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 10:30発走
2R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 コスモトノ 牡3 田中剛 56
2 2 ラストアラシ 牡3 *江田照男 56
3 3 ロードルシファー 牡3 *藤田伸二 56
4 4 20 タツショウサク 牡3 後藤浩輝 56
5 5 コウヨウウェーブ 牡3 *千葉直人 53▲
5 6 カイトウランマ 牝3 *小林淳一 54
6 7 30 コアレスナイナー 牡3 横山典弘 56
6 8 クイーンエステート 牝3 *北村宏司 54
7 9 トオノクィーン 牝3 *吉田豊 54
7 10 プラグマティック 牡3 *蛯名正義 56
8 11 ブライティアレナ 牝3 *松田大作 54
8 12 ガンコイッテツ 牡3 *勝浦正樹 56
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 11:00発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 テキサスイーグル 牡3 田中剛 56
B1 2 20 $ロードオブザスター 牡3 *藤田伸二 56
2 3 キタサンダイオウ 牡3 武士沢友 56
2 4 スティルファスター 牡3 中谷雄太 56
3 5 30 サイレントパンサー 牡3 *後藤浩輝 56
3 6 ウィナーズカード 牡3 松岡正海 56
4 7 25 アドマイヤパルサー 牡3 *横山典弘 56
4 8 ピエールシチー 牡3 *伊藤直人 56
5 9 ニューチャプター 牡3 *村田一誠 56
5 10 タイトルマン 牡3 *勝浦正樹 56
6 11 シルクアメイジング 牡3 *江田照男 56
6 12 アンバーハード 牡3 *石神深一 56
7 13 ヤマタケフレッシュ 牡3 *蛯名正義 56
7 14 ミヤギカリスマ 牡3 *北村宏司 56
8 15 シャドウパルマン 牡3 *吉田豊 56
8 16 オートスピリット 牡3 小林淳一 56
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 11:30発走
4R
障害3歳以上・オープン(別定) (混) ダート 3300m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 アートレータ 牡8 *柴田大知 59
2 2 テイエムトッパズレ 牡4 佐久間寛 58
3 3 $コスモグラッチェ 牡4 *江田勇亮 58
3 4 ユキノアメージング 牡8 *五十嵐雄 59
4 5 ウエスタンリピート 牝5 *蓑島靖典 57
4 6 30 ホリディオンワード 牝6 *柴田未崎 57
5 7 アインオーセン 牡6 *林満明 60
5 8 40 コウエイトライ 牝6 小坂忠士 59
6 9 ビジネスサイクル セ8 宗像徹 60
B6 10 リキアイガイセン 牡6 沢昭典 59
7 11 メイショウオオナミ 牡6 嘉堂信雄 59
7 12 プロスパードン 牡5 *高野和馬 59
8 13 特 ミヤビペルセウス 牡7 穂苅寿彦 60
8 14 40 メジロベイシンガー 牝6 山本康志 59
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 12:20発走
5R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 25 マイネルソルダネラ 牡3 *吉田豊 56
1 2 ダイワゴーレム 牡3 *武士沢友 56
B2 3 $ヒシユニバーサル 牡3 北村宏司 56
2 4 ナショナルホリデー 牝3 *藤田伸二 54
3 5 スターマップ 牡3 *田中剛 56
3 6 ダニエルシチー 牡3 *江田照男 56
4 7 ★ ショウナンアンバー 牡3 *蛯名正義 56
4 8 30 アグレアブル 牡3 横山典弘 56
5 9 ワタシキレイ 牝3 *柴田善臣 54
5 10 トルネードウェイ 牝3 *五十嵐雄 54
6 11 ジュウクンサンダー 牡3 松田大作 56
6 12 フレンドリーエム 牡3 *村田一誠 56
B7 13 25 スズガバナンス 牡3 *後藤浩輝 56
7 14 ジェイケイクリーク 牝3 *勝浦正樹 54
8 15 ヒノデプリンセス 牝3 *小林淳一 54
8 16 登 マイネナデシコ 牝3 *松岡正海 54
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 12:50発走
6R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ポーラエクスプレス 牝3 *小林淳一 54
1 2 コスモフェバリット 牝3 *小島太一 51▲
2 3 エアソワレ 牝3 後藤浩輝 54
2 4 デルマステファニー 牝3 大庭和弥 54
3 5 ダイワグランボー 牡3 *北村宏司 56
3 6 マイネルミステリオ 牡3 *宗像徹 56
4 7 ミリオンバンブー 牝3 *横山義行 54
4 8 25 スプリングテンダー 牝3 柴田善臣 54
5 9 サウンズファミリア 牝3 *江田照男 54
5 10 20 ニキティス 牡3 藤田伸二 56
6 11 グレートスラッガー 牡3 *松田大作 56
6 12 ブレイブソニック 牡3 蛯名正義 56
B7 13 ミヤビキャサリン 牝3 *吉田豊 54
B7 14 ジョイフルティアラ 牝3 武士沢友 54
7 15 マリーンチャチャ 牝3 *千葉直人 51▲
8 16 ウインメガガール 牝3 *郷原洋司 54
8 17 ファンタスティック 牝3 伊藤直人 54
8 18 ニシノオトコギ 牡3 勝浦正樹 56
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 13:20発走
7R
3歳・500万下(馬齢) (特指) ダート 1600m 10頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 30 マイネルアワグラス 牡3 *柴田善臣 56
2 2 ゴールドマイン 牡3 江田照男 56
B3 3 20 *ヒシポラリス 牡3 *松岡正海 56
4 4 30 ビコールミエール 牡3 *藤田伸二 56
5 5 オペラダンディ 牡3 後藤浩輝 56
6 6 テンジンニチオー 牡3 勝浦正樹 56
7 7 コスミックスピード 牡3 *北村宏司 56
7 8 シンボリブラームス 牡3 小林淳一 56
8 9 ディヴァインシチー 牡3 *武士沢友 56
8 10 レイズミーアップ 牡3 吉田豊 56
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 13:55発走
8R
4歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 フジファレノプシス 牝4 *村田一誠 55
1 2 チェイスバニヤン 牝4 *小林淳一 55
2 3 25 ソアリングピアス 牝4 *柴田善臣 55
B2 4 タイキクラリティ 牝4 *勝浦正樹 55
3 5 *パープルカフェ 牝4 *小島太一 52▲
3 6 タマヒカル 牝5 *大庭和弥 55
4 7 20 ショウナンアルス 牝4 *吉田豊 55
B4 8 25 ダンスオールナイト 牝4 *藤田伸二 55
B5 9 ツリーオブライフ 牝4 *北村宏司 55
5 10 ビエンナーレ 牝4 *松岡正海 55
6 11 ★ メジロレント 牝4 *横山典弘 55
6 12 クチベニ 牝4 郷原洋司 55
7 13 メイルリヒト 牝4 *武士沢友 55
7 14 メタルビーズ 牝4 江田照男 55
8 15 トーホウシャイン 牝4 *蛯名正義 55
8 16 25 ハネダテンシ 牝4 *後藤浩輝 55
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 14:30発走
9R ガーベラ賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1400m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 20 キングオブハイシー 牡3 松岡正海 56
2 2 クロスホーリー 牡3 郷原洋司 56
2 3 レオテンリュウ 牡3 江田照男 56
3 4 アルティマトゥーレ 牝3 *柴田善臣 54
3 5 ミカノレディー 牝3 *蛯名正義 54
4 6 センザイイチグウ 牡3 *吉田豊 56
4 7 $エイワハヤブサ 牡3 *勝浦正樹 56
5 8 カレンナサクラ 牝3 *武士沢友 54
5 9 タカラタロウ 牡3 *村田一誠 56
6 10 シベチャリレンジャ 牡3 *小林淳一 56
6 11 ウツミキングマン 牡3 *伊藤直人 56
7 12 ★ メダイヨン 牡3 後藤浩輝 56
7 13 30 ローズオットー 牝3 横山典弘 54
B8 14 ヒシプレミア 牡3 北村宏司 56
8 15 $アルビアン 牝3 *藤田伸二 54
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 15:05発走
10R 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 エアフォルツァ 牡5 *武士沢友 57
2 2 アカワイン 牡5 *江田照男 57
2 3 マイネルスパークル 牡4 *勝浦正樹 57
3 4 20 ゴールデンミシエロ 牡4 *蛯名正義 57
3 5 モエレフェニックス 牡5 *田中剛 57
B4 6 オンワードハヤテ 牡7 村田一誠 57
4 7 レイルバード セ8 北村宏司 57
5 8 ? サインオブゴッド 牡4 *柴田善臣 57
5 9 ヤマニンスプラウト 牝6 *吉田豊 55
6 10 シルクダッシュ 牡6 小林淳一 57
6 11 モンブランカフェ 牡6 *小島太一 57
7 12 30 マイネルキッツ 牡4 後藤浩輝 57
7 13 $セイウンビバーチェ 牡5 *松岡正海 57
8 14 フェスティヴナイト 牡5 *藤田伸二 57
8 15 ユーワキングストン セ8 横山義行 57
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 15:40発走
11R 立夏S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 30 エアアドニス 牡5 *蛯名正義 57
1 2 ユノナゲット 牡5 *武士沢友 57
2 3 ケイエススプリング 牡6 *小坂忠士 57
B2 4 ハスフェル 牡5 *北村宏司 57
B3 5 テンカタイヘイ 牡7 *平沢健治 57
3 6 マイティスプリング 牡5 *柴田善臣 57
4 7 シアトルバローズ 牡4 *柴田未崎 57
4 8 $エイシンロンバード 牡5 後藤浩輝 57
5 9 マチカネモエギ 牡6 五十嵐雄 57
B5 10 バトルハートオー 牡6 *小林慎一 57
6 11 ルミナスポイント 牝4 *横山典弘 55
6 12 ブレイバー 牡4 *穂苅寿彦 57
7 13 セイウンマル 牡4 *江田照男 57
7 14 アドマイヤキラメキ 牝5 *勝浦正樹 55
8 15 20 アドマイヤスバル 牡4 村田一誠 57
8 16 25 $バロンカラノテガミ 牡7 横山義行 57
2007年 5月19日(土) 3回東京1日目 16:15発走
12R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ミツアキハンセル 牡5 *柴田大知 57
2 2 リキアイナスノオー 牡5 *郷原洋司 57
2 3 オンワードウシワカ 牡6 北村宏司 57
3 4 ロイバークラフト 牡4 *武士沢友 57
B3 5 マイネルコレドール 牡4 *田中剛 57
4 6 20 マイネルイディオス 牡4 *横山義行 57
4 7 アルゲニブ 牡4 *江田照男 57
5 8 登 トーセンクルーズ 牡4 *蛯名正義 57
5 9 登 セイカチューバ 牡5 *勝浦正樹 57
B6 10 ベルベットボクサー 牡4 *藤田伸二 57
6 11 ゼウス 牡5 *小林淳一 57
7 12 テンエイトップガン 牡5 *村田一誠 57
7 13 サンデーコバン 牡5 吉田豊 57
8 14 マイネルカルディア 牡4 *大庭和弥 57
B8 15 20 ボビン 牡4 松岡正海 57
2007年 5月19日(土) 2回中京1日目 10:10発走
1R
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ニホンピロアニカ 牝3 *上野翔 54
2 2 25 ルビウス 牝3 *四位洋文 54
B2 3 登 カネトシセレブッコ 牝3 小林徹弥 54
3 4 登 セフティプラスワン 牝3 河北通 54
3 5 40 メリッサ 牝3 *武豊 54
4 6 エーシンエムシー 牝3 上村洋行 54
4 7 シャインジュエリー 牝3 高井彰大 54
5 8 ビクトリーブランコ 牝3 *酒井学 54
5 9 登 キシュウアゲイン 牝3 幸英明 54
6 10 セダム 牝3 *藤岡康太 51▲
6 11 25 トーセントップラン 牝3 岩田康誠 54
7 12 サフランドレス 牝3 *藤岡佑介 54
7 13 アルテサーノ 牝3 佐藤哲三 54
8 14 エリモヴィヴィアン 牝3 *福永祐一 54
8 15 リリーカントリー 牝3 熊沢重文 54
2007年 5月19日(土) 2回中京1日目 10:40発走
2R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 メイショウベント 牝3 *佐藤哲三 54
1 2 テイエムアンコール 牡3 *石橋守 56
2 3 タガノアッシュ 牡3 吉田稔 56
2 4 20 タイカーリアン 牡3 幸英明 56
B3 5 イエローキン 牝3 *安部幸夫 54
3 6 20 マイネアプレイザー 牝3 *鮫島良太 54
4 7 ★ トシセント 牡3 *武豊 56
4 8 アグネスタイガ 牡3 *藤岡佑介 56
5 9 25 マーキュリー 牡3 *長谷川浩 56
5 10 パープルマンテン 牡3 *浜中俊 53▲
6 11 カゼトトモニ 牡3 *熊沢重文 56
B6 12 20 シルクキャニオン 牡3 *上野翔 56
7 13 リバーパッション 牡3 角田晃一 56
7 14 シャインウェーヴ 牡3 *岩田康誠 56
7 15 ターゲットシチー 牡3 南井大志 56
8 16 シガーバー 牡3 *小牧太 56
8 17 ホッコーワンマン 牡3 渡辺薫彦 56
8 18 ムカワシシャモ 牝3 小原義之 54
2007年 5月19日(土) 2回中京1日目 11:10発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 $デュークデビル 牡3 上村洋行 56
1 2 ヴォールラウト 牡3 河北通 56
2 3 カシノマキバオー 牡3 *高野容輔 56
2 4 ポールシャトル 牡3 野元昭嘉 56
3 5 フレノエンジェル 牝3 *佐藤哲三 54
3 6 ナリタドリームワン 牡3 *渡辺薫彦 56
4 7 ポートカンパーニュ 牝3 *安部幸夫 54
4 8 ラギータ 牡3 *太宰啓介 56
5 9 ? クリスタルシンガー 牡3 *吉田稔 56
5 10 ラブハニー 牝3 *長谷川浩 54
6 11 イブキリラ 牝3 *浜中俊 51▲
6 12 特 ブライティアポーチ 牝3 *岡部誠 54
7 13 テイエムカモシカ 牝3 *田嶋翔 54
7 14 40 マイプリティワン 牡3 *武豊 56
7 15 エルウェーマシェリ 牝3 *幸英明 54
8 16 30 ソルヴィエント 牡3 岩田康誠 56
8 17 シンワエルシド 牡3 *小牧太 56
B8 18 ロードヴァルナ 牡3 千田輝彦 56
2007年 5月19日(土) 2回中京1日目 11:40発走
4R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★ ケイアイケイマン 牡3 武豊 56
1 2 ヨドノドリーマ 牝3 *丸野勝虎 54
2 3 ピンクノチカラ 牝3 *藤岡康太 51▲
2 4 メイショウブリオ 牡3 *上村洋行 56
3 5 ステップシチー 牡3 吉田稔 56
3 6 ターフギムレット 牡3 *安部幸夫 56
4 7 サンレイサイレンス 牡3 渡辺薫彦 56
4 8 トヨサンハッピー 牝3 *熊沢重文 54
5 9 オンワードフライデ 牡3 上野翔 56
5 10 25 トーワシャトル 牡3 *鮫島良太 56
6 11 ★ タガノワンダー 牡3 秋山真一 56
6 12 20 サンタドレス 牝3 *佐藤哲三 54
7 13 チャームピアス 牝3 *田中健 51▲
7 14 ドールリヴィエール 牡3 石橋守 56
8 15 20 アドマイヤカイト 牡3 岩田康誠 56
8 16 ディーエスデンバー 牡3 *小野次郎 56
2007年 5月19日(土) 2回中京1日目 12:30発走
5R
